Mieszkańcy Nieporętu
1794/95
Szelągowski – gracjalista (emerytowany służący) – w spisie zniszczeń podczas wojny 1794 r.
1799
Benedykt Liszewski – publiczne wezwanie sądowe w Gazecie Warszawskiej. 1799, nr 55 + dod.
ok. 1802
Na podstawie Acta Genaralia – Sąd Patrymonialny Wilanowski [AGAD 342-26-134] spis z ok. 1802 roku.
Gospodarze | Chałupnicy | Komornicy | Imię | Nazwisko | określenie |
✓ | Leon | Ostrowski | |||
✓ | Józef | Gumienny | |||
✓ | Józef | Banaszak | |||
✓ | Jan | Wrubel | |||
✓ | Grzech | Wróbel | |||
✓ | Felix | Lis | |||
✓ | Wincenty | Cieślak | |||
✓ | Bonifacy | Wiara | |||
✓ | Karol | Wysocki | |||
✓ | Mikołay | Młynarczyk | |||
✓ | Jan | Młynarczyk | brat iego | ||
✓ | Jan | Zieliński | |||
✓ | Jędrzej | Wrona | karbowy | ||
✓ | Wawrzyniec | Powała | |||
✓ | Franciszek | Skowyrski | kowal | ||
✓ | Mikołay | Pisarek | |||
✓ | Paweł | Stromecki | |||
✓ | Michał | Stromecki | brat z żoną | ||
✓ | Maciey | Durzyński | szewc przychodni | ||
✓ | Piotr | Lis | parobek gorzelniany | ||
✓ | Jan | Szczur | |||
✓ | Maciey | Kędzierski | |||
✓ | Maryanna | Gałdowska | |||
✓ | Woyciech | Troianowski | gontarz | ||
✓ | Józef | Mikucki | bednarz | ||
✓ | Jan | Cieślak | |||
✓ | w Austery Żyd szynkarz | ||||
✓ | Norbert | Bogdanowicz | stelmach | ||
✓ | Woycech | Stromecki | |||
✓ | Kacper | Stromecki | |||
✓ | Jacek | Stromecki | |||
✓ | Walenty | Kostron | |||
✓ | Oycec stary | ||||
✓ | Bonifacy | Napierkowski | kantonista | ||
✓ | Woycech | Kunka | |||
✓ | Stanisław | Grabowski | |||
✓ | Oycec stary | ||||
✓ | Helena | ||||
✓ | Zofia | ||||
✓ | Bernard | Lis | z Oycem starym | ||
✓ | Józefowa | ||||
✓ | Maciey | Stromecki | |||
✓ | Felix | Ostrowski | |||
✓ | Roch | Cybulski | |||
✓ | Karol | Lis | |||
✓ | Katarzyna | przychodnia | |||
✓ | Piotr | Barszczowski | |||
✓ | Tomasz | Manko | z Oyczymem Wawrzyńcem | ||
✓ | Bartkowa | Lisowa | |||
✓ | Stefan | Wiara | |||
✓ | Benedykt | Malinowski | |||
✓ | Grzegorz | ||||
✓ | Jan | Kawka | |||
✓ | Kacper | Wróbel | |||
✓ | Stanisław | Szyperek | Woyt | ||
✓ | Jan | Powała | |||
✓ | Stanisław | Jankowski | |||
✓ | Wincenty | Pawlicki | |||
✓ | Józef | Cybulski | we młynie młynarz | ||
✓ | w karczmie Żyd Szynkarz | ||||
✓ | Piotr | Powała | Gaiowy | ||
✓ | Stanisław | Wróbel | |||
✓ | Michał | Kos | |||
✓ | Kazimierz | Cieslak | z Oycem Starym | ||
✓ | Antoni | Rotmańczyk | Włudarz | ||
✓ | Jakubowa | ||||
✓ | Jęrzej | Nagat | |||
✓ | Łukasz | Kunka | |||
✓ | Łukasz | Galas | |||
✓ | Marcin | Powała | |||
✓ | Filipowa | ||||
✓ | Jerzy | Nahatek | |||
✓ | Walenty | Kos | |||
✓ | Felix | Ostrowski | |||
✓ | Stefan | Chmiel | |||
✓ | Karol | Chmiel | |||
✓ | Tomasz | Oparzonka | |||
✓ | Stanisław | Kos | |||
✓ | Stanisław | Pisarek | |||
✓ | Woyciech | Oparzonka | |||
✓ | Paweł | Manko | |||
✓ | Franciszkowa | ||||
✓ | Maciey | Figiel | |||
✓ | Jacek | Szyperek | |||
✓ | Józef | przychodni | |||
✓ | Franciszek | Jemiołkowski |
1819
[AGAD 349-216]
Kazimierz Kawka – Sołtys
Gospodarze:
Stanisław Stromecki
Felix Ostrowski
Dominik Wronka
Stanisław Pietrucha
Stanisław Kawka
Walenty Kos
Paweł Zaiąc
Kazimierz Kunka
1824
Josiek Osowski – karczmarz (prawdopodobnie Żyd) http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,150883,7